Этот сайт использует файлы cookie-файлы. Политика использования
OK
Подземный паркинг
Комфорт, безопасность и удобство в любое время суток. Прямой доступ из дома, современные технологии и продуманная инфраструктура для вашего автомобиля.
-1 этаж
Место №1 (13,25 м2)
1 745 025,00 руб.
ЗАБРОНИРОВАНО
Место №2 (13,25 м2)
1 745 025,00 руб.
Продано
Место №4 (13,25 м2)
1 745 025,00 руб.
ЗАБРОНИРОВАНО
Место №5 (13,25 м2)
1 745 025,00 руб.
ЗАБРОНИРОВАНО
Место №6 (13,25 м2)
1 745 025,00 руб.
ЗАБРОНИРОВАНО
Место №7 (13,25 м2)
1 745 025,00 руб.
Место №8 (13,25 м2)
1 745 025,00 руб.
Место №9 (13,25 м2)
1 745 025,00 руб.
Место №10 (13,25 м2)
1 745 025,00 руб.
Место №12 (13,25 м2)
1 745 025,00 руб.
Место №11 (19,08 м2)
2 512 836,00 руб.
Место №13 (13,25 м2)
1 745 025,00 руб.
Место №14 (16,74 м2)
2 204 658,00 руб.
Место №15 (13,25 м2)
1 745 025,00 руб.
Место №16 (13,25 м2)
1 309 100,00 руб.
Место №17 (13,25 м2)
1 745 025,00 руб.
Место №18 (13,25 м2)
1 745 025,00 руб.
Место №19 (13,25 м2)
1 745 025,00 руб.
Место №20 (13,25 м2)
1 745 025,00 руб.
Место №21 (13,25 м2)
ПРОДАНО
Место №22 (13,25 м2)
1 745 025,00 руб.
ЗАБРОНИРОВАНО
Продано
ЗАБРОНИРОВАНО
-2 этаж
Место №35 (13,25 м2)
1 599 275,00 руб.
Место №34 (13,25 м2)
1 599 275,00 руб.
Место №36 (13,25 м2)
1 164 675,00 руб.
Место №33 (13,25 м2)
1 164 675,00 руб.
Место №40 (16,5 м2)
1 991 550,00 руб.
Место №39 (16,5 м2)
1 991 550,00 руб.
Место №38 (13,25 м2)
1 599 275,00 руб.
Место №37 (13,25 м2)
1 599 275,00 руб.
Место №32 (13,25 м2)
1 599 275,00 руб.
Место №31 (16,74 м2)
2 020 518,00 руб.
ЗАБРОНИРОВАНО
Место №30 (13,25 м2)
1 599 275,00 руб.
Место №29 (13,25 м2)
1 599 275,00 руб.
Место №28 (19,08 м2)
2 302 956,00 руб.
Место №27 (16,12 м2)
1 945 684,00 руб.
Место №26 (13,25 м2)
1 599 275,00 руб.
ЗАБРОНИРОВАНО
Место №24 (13,25 м2)
1 599 275,00 руб.
ЗАБРОНИРОВАНО
Место №23 (13,25 м2)
1 599 275,00 руб.
ЗАБРОНИРОВАНО
Место №25 (13,25 м2)
1 599 275,00 руб.
ЗАБРОНИРОВАНО
ЗАБРОНИРОВАНО
ЗАБРОНИРОВАНО
ЗАБРОНИРОВАНО
-3 этаж
Место №52 (13,25)
1 454 850,00 руб.
Место №51 (13,25)
1 454 850,00 руб.
Место №53 (13,25)
1 018 925,00 руб.
Место №60 (13,25)
1 018 925,00 руб.
Место №50 (13,25)
1 018 925,00 руб.
Место №59 (13,25)
1 454 850,00 руб.
Место №58 (13,25)
1 454 850,00 руб.
Место №57 (13,25)
1 454 850,00 руб.
Место №62 (13,25)
1 454 850,00 руб.
Место №61 (13,25)
1 454 850,00 руб.,00 руб.
Место №56 (13,25)
1 454 850,00 руб.
Место №55 (13,25)
1 454 850,00 руб.
Место №54 (13,25)
1 454 850,00 руб.
Место №49 (13,25)
1 454 850,00 руб.
Место №48 (16,74)
1 838 052,00 руб.
Место №45 (19,08)
2 094 984,00 руб.
Место №47 (13,25)
1 454 850,00 руб.
Место №46 (13,25)
1 454 850,00 руб.
Место №44 (13,25)
1 454 850,00 руб.
Место №43 (13,25)
1 454 850,00 руб.
Место №42 (13,25)
1 454 850,00 руб.
Место №41 (13,25)
1 454 850,00 руб.
Карта паркинга
(26) 13,25 м2
(22) 13,25 м2
(23) 13,25 м2
(19) 13,25 м2
(20) 13,25 м2
ПРОДАНО
(12) 13,25 м2
(11) 19,08 м2
(10) 13,25 м2
(15) 13,25 м2
(17) 13,25 м2
(16) 13,25 м2
(29) 13,25 м2
(30) 13,25 м2
(37) 13,25 м2
(28) 19,08 м2
(35) 13,25 м2
(47) 13,25 м2
(49) 13,25 м2
(46) 13,25 м2
(33) 13,25 м2
(42) 13,25 м2
(41) 13,25 м2
(43) 13,25 м2
(52) 13,25 м2
(32) 13,25 м2
(36) 13,25 м2
(45) 19,08 м2
(54) 13,25 м2
(31) 16,74 м2
(40) 16,05 м2
(39) 16,05 м2
(48) 16,74 м2
(38) 13,25 м2
(44) 13,25 м2
(53) 13,25 м2
(57) 13,25 м2
(55) 13,25 м2
(58) 13,25 м2
(56) 13,25 м2
(51) 13,25 м2
(62) 13,25 м2
(50) 13,25 м2
(59) 13,25 м2
(60) 13,25 м2
(61) 13,25 м2
(8) 13,25 м2
ПРОДАНО
(2) 13,25 м2
(1) 13,25 м2
(4) 13,25 м2
(13) 13,25 м2
(14) 16,74 м2
(27) 16,12 м2
(5) 13,25 м2
(6) 13,25 м2
(18) 13,25 м2
(9) 13,25 м2
(7) 13,25 м2
(24) 13,25 м2
(25) 13,25 м2
(34) 13,25 м2
-1
-2
-3
Кладовые помещения
(204) 9,16 м2
(201) 7,67 м2
(207) 3,02 м2
(208) 7,79 м2
(206) 3,35 м2
(313) 4,62 м2
(315) 6,66 м2
(210) 5,81 м2
(209) 6,03 м2
(314) 6,66 м2
(310) 6,03 м2
(311) 5,81 м2
(303) 10,08 м2
(301) 11,87 м2
(302) 10,80 м2
(312) 4,75 м2
(306) 3,40 м2
(305) 9,16 м2
(304) 11,84 м2
(308) 3,02 м2
(309) 7,79 м2
(307) 3,35 м2
(103) 9,16 м2
(102) 11,84 м2
(101) 9,51 м2
(104) 3,40 м2
(205) 3,40 м2
ПРОДАНО
(106) 3,02 м2
(202) 7,58 м2
(203) 11,84 м2
-1
-2
-3
Точную стоимость кладовых помещений уточняйте у менеджеров по телефону
Застройщик

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СФЧ-ЦЕНТР»

ООО СЗ «СФЧ-ЦЕНТР»

ОГРН 1243600007199

ИНН/КПП 3662309879/366201001

394016, Воронежская область, г.о. город Воронеж,

г. Воронеж, ул. Беговая, д. 223/3, помещ. 1, офис 36

Р/с 40702810513000059077

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

К/с 30101810600000000681

БИК 042007681

Тел.: +7 (473) 207-30-30

E-mail: sfch.c@mail.ru

Офис продаж

г. Воронеж, ул. Беговая д. 223/3, офис № 36

(2 эт. офисного здания)


Режим работы:

пн-пт 09:00 — 18:00

Обязательная предварительная запись

по телефону +7 (473) 254-30-30

Адрес дома

г. Воронеж, центральный район,

ул. Ленина 58

Made on
Tilda